
Χτίζουμε
το αύριο.
Τρεις γενιές εμπειρίας, σύγχρονη αρχιτεκτονική και κατοικίες σχεδιασμένες για τη ζωή που έρχεται.
Μάθετε Περισσότερα

Τρεις γενιές εμπειρίας, σύγχρονη αρχιτεκτονική και κατοικίες σχεδιασμένες για τη ζωή που έρχεται.
Μάθετε Περισσότερα
Το έργο βρίσκεται στην επέκταση της Θέρμης επί των οδών Δημοκρίτου και Αρχιμήδους γωνία. Η εταιρία που το κατασκευάζει είναι η Π & Ν Φαναρόπουλος Ο.Ε και η κατασκευή ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, αγορασμένο από την εταιρία και η χρήση του είναι αποκλειστικά για κατοικίες. Το οικόπεδο χωρίστηκε σε 2 μεγάλα οικόπεδα που τα χωρίζει πεζόδρομος. Αρχικά ξεκίνησαν οι εργασίες του νότιου τμήματος του οικοπέδου στο οποίο χτίστηκαν 2 ανεξάρτητες οικοδομές 2 ορόφων με πυλωτή και μια μεζονέτα στην οποία κατοικεί ένας από τα αδέλφια των εργολάβων. Στο δεύτερο τμήμα του οικοπέδου ξεκίνησαν οι διεργασίες ανέγερσης 3 ανεξάρτητων οικοδομών των 2 ορόφων με πυλωτή και μια μεζονέτα στην οποία θα κατοικήσει ο άλλος αδελφός. Στο δεύτερο οικόπεδο χτίζονται συνολικά 4 κτίρια με 16 διαμερίσματα και μια μεζονέτα. Το κτίριο 2 και το κτίριο 4 έχουν από 6 διαμερίσματα (3 σε κάθε όροφο) ενώ το κτίριο 3 έχει 5 συνολικά διαμερίσματα, 2 στον πρώτο όροφο και 3 στον δεύτερο. Συνολικά θα διαμορφωθούν 5 γκαρσονιέρες και 12 δυάρια διαμερίσματα. Κάθε οικοδομή είναι ανεξάρτητη, με τοιχίο που χωρίζει τα οικοδομήματα. Οι οικοδομές έχουν ξεχωριστό καταστατικό η καθεμία.
| Α/Α | Όροφοι | Διαμ. χώροι | Καθαρά | Κοιν/στα ορόφ. | Κοιν/στα | Μικτά | ‰ στο οικόπεδο | ‰ στην οικοδομή | Ιδιοκτήτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Υπόγειο | ΑΠ1 | 17.65 | — | — | — | — | — | 1ος Δ2 |
| 2 | Υπόγειο | ΑΠ2 | 21.00 | — | — | — | — | — | 1ος Δ3 |
| 3 | Υπόγειο | ΑΠ3 | 19.94 | — | — | — | — | — | 2ος Δ3 |
| 4 | Υπόγειο | ΑΠ4 | 19.75 | — | — | — | — | — | 2ος Δ2 |
| 5 | Υπόγειο | ΑΠ5 | 26.63 | — | — | — | — | — | 1ος Δ1 |
| 6 | Υπόγειο | ΑΠ6 | 49.04 | — | — | — | — | — | 2ος Δ1 |
| 7 | Υπόγειο | Υποσταθμός | 69.25 | — | — | — | — | — | ΔΕΔΔΗΕ |
| 8 | Υπόγειο | Κλιμ/σιο | — | 29.00 | — | — | — | — | — |
| 9 | Ισόγειο | Είσοδος | — | 37.20 | — | — | — | — | — |
| 10 | Ισόγειο | ΘΣ1 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ1 2ου |
| 11 | Ισόγειο | ΘΣ2 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ1 1ου |
| 12 | Ισόγειο | ΘΣ3 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ2 1ου |
| 13 | Ισόγειο | ΘΣ4 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ3 1ου |
| 14 | Ισόγειο | ΘΣ5 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ2 2ου |
| 15 | Ισόγειο | ΘΣ6 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ3 2ου |
| 16 | Πρώτος | Δ1 | 88.11 | — | 24.07 | 112.18 | 62 | 194 | Εργολάβος |
| 17 | Πρώτος | Δ2 | 50.91 | — | 13.91 | 64.82 | 36 | 111 | Εργολάβος |
| 18 | Πρώτος | Δ3 | 87.40 | — | 23.87 | 111.27 | 62 | 192 | Εργολάβος |
| 19 | Πρώτος | Κλιμ/σιο | — | 26.22 | — | — | — | — | — |
| 20 | Δεύτερος | Δ1 | 88.11 | — | 24.07 | 112.18 | 62 | 194 | Εργολάβος |
| 21 | Δεύτερος | Δ2 | 50.91 | — | 13.91 | 64.82 | 36 | 111 | Εργολάβος |
| 22 | Δεύτερος | Δ3 | 87.40 | — | 23.87 | 111.27 | 62 | 192 | Εργολάβος |
| 23 | Δεύτερος | Κλιμ/σιο | — | 26.22 | — | — | — | — | — |
| Α/Α | Όροφοι | Διαμ. χώροι | Καθαρά | Κοιν/στα ορόφ. | Κοιν/στα | Μικτά | ‰ στο οικόπεδο | ‰ στην οικοδομή | Ιδιοκτήτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισόγειο | Είσοδος | — | 37.20 | — | — | — | — | — |
| 2 | Ισόγειο | ΘΣ1 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ1 1ου |
| 3 | Ισόγειο | ΘΣ2 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ1 2ου |
| 4 | Ισόγειο | ΘΣ4 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ2 2ου |
| 5 | Ισόγειο | ΘΣ5 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ3 2ου |
| 6 | Ισόγειο | ΘΣ6 | 12.50 | — | — | — | — | — | Δ2 1ου |
| 7 | Πρώτος | Δ1 | 85.29 | — | 27.00 | 112.29 | 59 | 214 | Εργολάβος |
| 8 | Πρώτος | Δ2 | 86.02 | — | 27.23 | 113.25 | 60 | 216 | Εργολάβος |
| 9 | Πρώτος | Κλιμ/σιο | — | 28.42 | — | — | — | — | — |
| 10 | Δεύτερος | Δ1 | 88.11 | — | 27.89 | 116.00 | 61 | 222 | Εργολάβος |
| 11 | Δεύτερος | Δ2 | 50.91 | — | 16.12 | 67.03 | 38 | 128 | Οικοπεδούχος |
| 12 | Δεύτερος | Δ3 | 87.40 | — | 27.67 | 115.07 | 60 | 220 | Εργολάβος |
| 13 | Δεύτερος | Κλιμ/σιο | — | 26.22 | — | — | — | — | — |
| Α/Α | Όροφοι | Διαμ. χώροι | Καθαρά | Κοιν/στα ορόφ. | Κοιν/στα | Μικτά | ‰ στο οικόπεδο | ‰ στην οικοδομή | Ιδιοκτήτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισόγειο | Είσοδος | — | 28.48 | — | — | — | — | — |
| 2 | Ισόγειο | ΑΠ1 | 2.16 | — | — | — | — | — | Δ1 1ου |
| 3 | Ισόγειο | ΑΠ2 | 3.12 | — | — | — | — | — | Δ1 2ου |
| 4 | Ισόγειο | ΑΠ3 | 3.07 | — | — | — | — | — | Δ3 1ου |
| 5 | Ισόγειο | ΑΠ4 | 3.21 | — | — | — | — | — | Δ3 2ου |
| 6 | Ισόγειο | ΘΣ1 | 12.50 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Ισόγειο | ΘΣ2 | 12.50 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Ισόγειο | ΘΣ3 | 12.50 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Ισόγειο | ΘΣ4 | 12.50 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Ισόγειο | ΘΣ5 | 12.50 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Ισόγειο | ΘΣ6 | 12.50 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Πρώτος | Δ1 | 79.06 | — | 19.37 | 98.43 | 55 | 203 | Εργολάβος |
| 13 | Πρώτος | Δ2 | 41.09 | — | 10.07 | 51.16 | 28.50 | 105 | Εργολάβος |
| 14 | Πρώτος | Δ3 | 74.61 | — | 18.28 | 92.89 | 52 | 192 | Εργολάβος |
| 15 | Πρώτος | Κλιμ/σιο | — | 20.67 | — | — | — | — | — |
| 16 | Δεύτερος | Δ1 | 79.06 | — | 19.37 | 98.43 | 55 | 203 | Εργολάβος |
| 17 | Δεύτερος | Δ2 | 41.09 | — | 10.07 | 51.16 | 28.50 | 105 | Εργολάβος |
| 18 | Δεύτερος | Δ3 | 74.61 | — | 18.28 | 92.89 | 52 | 192 | Εργολάβος |
| 19 | Δεύτερος | Κλιμ/σιο | — | 20.67 | — | — | — | — | — |
Περάστε το ποντίκι πάνω από κάθε στάδιο για να δείτε την αναλυτική πρόοδο.
Το στάδιο έχει ολοκληρωθεί.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο έχει ολοκληρωθεί.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο έχει ολοκληρωθεί.
Το στάδιο έχει ολοκληρωθεί.
Το στάδιο έχει ολοκληρωθεί.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το στάδιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
| Α/Α | Περιγραφή | Αρχείο | Προβολή | Αποθήκευση |
|---|---|---|---|---|
| Τα διαθέσιμα αρχεία του έργου θα προστεθούν σύντομα. | ||||
Μοιράσου τη γνώμη σου για «Δημοκρίτου & Αρχιμήδους».
Γίνε ο πρώτος που θα αφήσει σχόλιο.